Ống nhựa gân xoắn HDPE TFP - Thành Công được sản xuất bởi công nghệ hiện đại nhất cho những sản phẩm tốt nhất với kích thước ống có đường kính từ 25mm đến 200mm.
So với các loại ống thông dụng khác như ống thép, ống nhựa PVC, ống HDPE gân xoắn TFP có nhiều ưu điểm vượt trội: Độ dài liên tục, dễ dàng uốn cong, khả năng chịu lực lớn, kinh tế, tiết kiệm nhân công... Ống nhựa HDPE gân xoắn hiện đang thay thế các loại ống thông dụng khác và được sử dụng rất rộng rãi trong lắp đặt cáp ngầm.
Tên sản phẩm | Kích cỡ | ĐVT | Giá (VAT) |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 32/25 | ----- | Mét | 14.080 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 40/30 | ----- | Mét | 16.390 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 50/40 | ----- | Mét | 23.540 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 65/50 | ----- | Mét | 32.230 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 85/65 | ----- | Mét | 46.750 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 105/80 | ----- | Mét | 60.830 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 110/90 | ----- | Mét | 69.960 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 130/100 | ----- | Mét | 85.910 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 160/125 | ----- | Mét | 133.540 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 195/150 | ----- | Mét | 182.380 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 260/200 | ----- | Mét | 325.050 |
Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 230/175 | ----- | Mét | 271.920 |
Bình luận
Bình luận