liên hệ
CÁC LĨNH VỰC SỬ DỤNG
- Sử dụng trong hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống từ nhà máy nước đến hộ gia đình.
- Sử dụng trong hệ thống ống dẫn thực phẩm lỏng.
- Sử dụng trong hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Làm ống nước thải cỡ lớn tại các đô thị, khu công nghiệp, khu mỏ
- Làm ống luồn dây điện, cáp điện
- Làm ống dẫn hơi nóng (ống sưởi nóng)
- Làm ống cấp nước lạnh (áp lực 4-10kg/cm2)
- Làm ống phục vụ cho ngành bưu điện, cáp quang nơi có nhiệt độ thấp (băng tuyết).
THƯƠNG HIỆU (Nhà Sản Xuất) | TÊN SẢN PHẨM / KÍCH CỠ (Name / Size) | CHIỀU DẦY (inh) | ÁP SUẤT (PN) | ĐVT (Unit) | GIÁ (VND) (Price) |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø25mm | 1.8 | (Pn10) | Mét | 10,300 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø32mm | 2.0 | (Pn10) | Mét | 14,500 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø40mm | 2.4 | (Pn10) | Mét | 22,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø50mm | 3.0 | (Pn10) | Mét | 34,400 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø63mm | 3.8 | (Pn10) | Mét | 54,700 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø75mm | 4.5 | (Pn10) | Mét | 77,400 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø90mm | 5.4 | (Pn10) | Mét | 112,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø110mm | 6.6 | (Pn10) | Mét | 163,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø125mm | 7.4 | (Pn10) | Mét | 208,300 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø140mm | 8.3 | (Pn10) | Mét | 261,200 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø160mm | 9.5 | (Pn10) | Mét | 340,700 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø180mm | 10.7 | (Pn10) | Mét | 432,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø200mm | 11.9 | (Pn10) | Mét | 536,900 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø225mm | 13.4 | (Pn10) | Mét | 677,900 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø250mm | 14.8 | (Pn10) | Mét | 833,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø280mm | 16.6 | (Pn10) | Mét | 1,045,900 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø315mm | 18.7 | (Pn10) | Mét | 1,323,900 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø355mm | 21.1 | (Pn10) | Mét | 1,668,600 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø400mm | 23.7 | (Pn10) | Mét | 2,130,800 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø450mm | 26.7 | (Pn10) | Mét | 2,679,600 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø500mm | 29.7 | (Pn10) | Mét | 3,329,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø560mm | 33.2 | (Pn10) | Mét | 4,501,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø630mm | 37.4 | (Pn10) | Mét | 5,701,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø710mm | 42.1 | (Pn10) | Mét | 7,245,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø800mm | 47.4 | (Pn10) | Mét | 9,187,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø900mm | 53.3 | (Pn10) | Mét | 11,621,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø1000mm | 59.3 | (Pn10) | Mét | 14,362,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø250mm | 14.8 | (Pn10) | Mét | 833,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø280mm | 16.6 | (Pn10) | Mét | 1,045,900 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø315mm | 18.7 | (Pn10) | Mét | 1,323,900 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø355mm | 21.1 | (Pn10) | Mét | 1,668,600 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø400mm | 23.7 | (Pn10) | Mét | 2,130,800 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø450mm | 26.7 | (Pn10) | Mét | 2,679,600 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø500mm | 29.7 | (Pn10) | Mét | 3,329,100 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø560mm | 33.2 | (Pn10) | Mét | 4,501,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø630mm | 37.4 | (Pn10) | Mét | 5,701,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø710mm | 42.1 | (Pn10) | Mét | 7,245,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø800mm | 47.4 | (Pn10) | Mét | 9,187,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø900mm | 53.3 | (Pn10) | Mét | 11,621,000 |
DISMY | ỐNG HDPE 100 Ø1000mm | 59.3 | (Pn10) | Mét | 14,362,000 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO PHÁT
Điểm giao dịch: Số 90, đường 32, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tổng đài hỗ trợ: 0243 999 2005 / 0936 022 144
Email: baophat.jsc.vn@gmail.com
Bình luận
Bình luận