liên hệ
CÁC LĨNH VỰC SỬ DỤNG
- Hệ thống ống dẫn nước sạch sinh hoạt từ nhà máy, trạm phân phối, hộ gia đình.
- Hệ thống ống dẫn nước nông nghiệp, chăn nuôi, tưới tiêu.
- Hệ thống ống dẫn trong hoạt động sản xuất công nghiệp.
- Hệ thống ống thoát nước thải.
NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG ỐNG u.PVC TIỀN PHONG
Các sản phẩm ống nhựa PVC, HDPE,PPR và phụ kiện của công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452:2009, 4427:2007, Tiêu chuẩn DIN 8077:8078 và được đăng ký chất lượng sản phẩm tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam (TCVN : 8491: 2011, 7305:2007)
- Không sử dụng liên tục ở một trong các điều kiện sau:
- Nhiệt độ lớn hơn 45oC.
- Dưới tác dụng của tia tử ngoại, ánh nắng mặt trời.
THƯƠNG HIỆU | TÊN SẢN PHẨM / KÍCH CỠ | ÁP SUẤT | ĐVT | GIÁ (VND) |
(Nhà Sản Xuất) | (Name / Size) | (PN) | (Unit) | (Price) |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø27/21mm | (Pn10) | Cái | 1,200 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø34/21mm | (Pn10) | Cái | 1,600 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø34/27mm | (Pn10) | Cái | 2,100 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø42/21mm | (Pn10) | Cái | 2,300 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø42/27mm | (Pn10) | Cái | 2,500 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø42/34mm | (Pn10) | Cái | 2,700 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø48/21mm | (Pn10) | Cái | 3,200 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø48/27mm | (Pn10) | Cái | 3,400 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø48/34mm | (Pn10) | Cái | 3,500 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø48/42mm | (Pn10) | Cái | 3,600 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø60/21mm | (Pn8) | Cái | 4,500 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø60/27mm | (Pn8) | Cái | 5,400 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø60/34mm | (Pn8) | Cái | 5,400 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø60/42mm | (Pn10) | Cái | 6,200 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø60/48mm | (Pn8) | Cái | 5,800 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø75/34mm | (Pn8) | Cái | 8,600 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø75/42mm | (Pn8) | Cái | 8,600 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø75/48mm | (Pn8) | Cái | 8,600 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø75/60mm | (Pn8) | Cái | 9,000 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø90/34mm | (Pn6) | Cái | 10,900 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø90/42mm | (Pn6) | Cái | 11,900 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø90/48mm | (Pn6) | Cái | 11,900 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø90/60mm | (Pn6) | Cái | 12,300 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø90/75mm | (Pn6) | Cái | 13,300 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø110/34mm | (Pn6) | Cái | 18,800 |
TIỀN PHONG | CÔN THUu.PVC Ø110/42mm | (Pn6) | Cái | 18,100 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø110/48mm | (Pn6) | Cái | 18,100 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø110/60mm | (Pn6) | Cái | 19,000 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø110/75mm | (Pn6) | Cái | 19,200 |
TIỀN PHONG | CÔN THU u.PVC Ø110/90mm | (Pn6) | Cái | 19,600 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:
CÔNG TY CỔ PHẦN THUƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO PHÁT
Điểm giao dịch: Số 90, đường 32, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, HN
Tổng đài hỗ trợ: 0243 999 2005 / 0936 022 144
Email: baophat.jsc.vn@gmail.com
Bình luận
Bình luận